Sulfur Dioksida SO2 Pengenalan Produk:
Sulfur dioksida (juga sulfur dioksida) ialah gas tidak berwarna. Ia adalah sebatian kimia dengan formula SO2. Ia adalah gas toksik dengan bau pedas dan menjengkelkan. Baunya seperti mancis hangus. Ia boleh dioksidakan kepada sulfur trioksida, yang dengan kehadiran wap air mudah berubah menjadi kabus asid sulfurik. SO2 boleh dioksidakan untuk membentuk aerosol asid. Ia dibebaskan secara semula jadi oleh aktiviti gunung berapi dan dihasilkan sebagai hasil sampingan daripada pembakaran bahan api fosil yang tercemar dengan sebatian sulfur. Sulfur dioksida dihasilkan terutamanya untuk pembuatan asid sulfurik.
nama Inggeris | Sulfur dioksida | Formula molekul | SO2 |
Berat molekul | 64.0638 | Penampilan | Gas tidak berwarna, tidak mudah terbakar |
CAS NO. | 7446-09-5 | Suhu kritikal | 157.6 ℃ |
EINESC NO. | 231-195-2 | Tekanan kritikal | 7884KPa |
Takat lebur | -75.5 ℃ | Ketumpatan relatif | 1.5 |
Takat didih | -10 ℃ | Ketumpatan gas relatif | 2.3 |
Keterlarutan | Air: Larut sepenuhnya | Kelas DOT | 2.3 |
PBB NO. | 1079 | Gred Standard | Gred Perindustrian |
Spesifikasi
Spesifikasi | 99.9% |
Etilena | <50ppm |
Oksigen | <5ppm |
Nitrogen | <10ppm |
Metana | <300ppm |
propana | <500ppm |
Kelembapan(H2O) | <50ppm |
Permohonan
Prekursor kepada asid sulfurik
Sulfur dioksida adalah perantaraan dalam pengeluaran asid sulfurik, ditukar kepada sulfur trioksida, dan kemudian kepada oleum, yang dijadikan asid sulfurik.
Sebagai agen pengurangan pengawet:
Sulfur dioksida kadangkala digunakan sebagai pengawet untuk aprikot kering, buah ara kering, dan buah-buahan kering lain, ia juga merupakan reduktor yang baik.
Sebagai penyejuk
Oleh kerana mudah terpeluwap dan mempunyai haba penyejatan yang tinggi, sulfur dioksida adalah bahan calon untuk penyejuk.
Pembungkusan&Penghantaran
produk | Cecair Sulfur Dioksida SO2 | ||
Saiz Pakej | Silinder 40Ltr | 400Ltr Silinder | Tangki ISO T50 |
Mengisi Berat Bersih/Cyl | 45Kgs | 450Kgs | |
QTY Dimuatkan dalam 20'bekas | 240 Cyl | 27 Cyls | |
Jumlah Berat Bersih | 10.8Tan | 12 Tan | |
Berat Tara Silinder | 50Kgs | 258Kgs | |
Injap | QF-10/CGA660 |
Masa siaran: Mei-26-2021