Pengenalan Produk Sulfur Dioksida SO2:
Sulfur dioksida (juga sulfur dioksida) ialah gas tidak berwarna. Ia merupakan sebatian kimia dengan formula SO2. Ia merupakan gas toksik dengan bau yang tajam dan menjengkelkan. Ia berbau seperti mancis terbakar. Ia boleh dioksidakan kepada sulfur trioksida, yang dengan kehadiran wap air mudah berubah menjadi kabus asid sulfurik. SO2 boleh dioksidakan untuk membentuk aerosol asid. Ia dibebaskan secara semula jadi oleh aktiviti gunung berapi dan dihasilkan sebagai hasil sampingan pembakaran bahan api fosil yang tercemar dengan sebatian sulfur. Sulfur dioksida terutamanya dihasilkan untuk pembuatan asid sulfurik.
| Nama Inggeris | Sulfur dioksida | Formula molekul | SO2 |
| Berat molekul | 64.0638 | Rupa | Gas tidak berwarna dan tidak mudah terbakar |
| NO. CAS | 7446-09-5 | Suhu kritikal | 157.6℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | Tekanan kritikal | 7884KPa |
| Takat lebur | -75.5℃ | Ketumpatan relatif | 1.5 |
| Takat didih | -10℃ | Ketumpatan gas relatif | 2.3 |
| Keterlarutan | Air: Larut sepenuhnya | Kelas DOT | 2.3 |
| PBB NO. | 1079 | Gred Standard | Gred Perindustrian |
Spesifikasi
| Spesifikasi | 99.9% |
| Etilena | <50ppm |
| Oksigen | <5ppm |
| Nitrogen | <10ppm |
| Metana | <300ppm |
| Propana | <500ppm |
| Kelembapan (H2O) | <50ppm |
Permohonan
Prekursor kepada asid sulfurik
Sulfur dioksida merupakan perantaraan dalam penghasilan asid sulfurik, yang kemudiannya ditukar kepada sulfur trioksida, dan kemudian kepada oleum, yang kemudiannya ditukar menjadi asid sulfurik.
Sebagai agen pengurangan pengawet:
Sulfur dioksida kadangkala digunakan sebagai pengawet untuk aprikot kering, buah ara kering dan buah-buahan kering yang lain, ia juga merupakan reduktan yang baik.
Sebagai bahan pendingin
Oleh kerana mudah terkondensasi dan mempunyai haba penyejatan yang tinggi, sulfur dioksida merupakan bahan calon untuk bahan penyejuk.
Pembungkusan & Penghantaran
| Produk | Cecair Sulfur Dioksida SO2 | ||
| Saiz Pakej | Silinder 40Ltr | Silinder 400Ltr | Tangki ISO T50 |
| Berat Bersih Pengisian/Sil | 45Kg | 450Kg | |
| KUANTITI Dimuatkan dalam 20'Kontena | 240 Silinder | 27 Silinder | |
| Jumlah Berat Bersih | 10.8 Tan | 12 Tan | |
| Berat Tare Silinder | 50Kg | 258Kg | |
| Injap | QF-10/CGA660 | ||
Masa siaran: 26 Mei 2021







